DD-25DC
產品用途
3ZB-35型注漿泵主要用戶泵注各種腐蝕性不強的粘性和非粘性液體(如、清水、泥漿等),尤其適用于立井工作面注漿、煤礦采取底板改造注漿、采空區填充、煤礦突水治理等方面,也可用于與井深相適應的工作面預注漿。
結構特點
該注漿泵是以撬架為安裝基座的三缸單作用柱塞式高壓泵。并設計有吊裝點,便于裝卸運輸。采用超國際標準大扭矩變速箱,變速箱機構緊湊,可以多級調速,實現不同流量和壓力,滿足不同地層泵注使用,由電動機通過傳動系統驅動三缸泵工作,液力端采用三塊獨立鍛鋼泵頭加匯流塊機構,更加堅固耐用,切更換易損件方便。具有耗能小,震東鄉,噪音小,體積小,效率高,性能穩定可靠,壓力和流量調節方便,使用壽命長的優點。
主要技術參數
1 | 型式 | 臥式三缸單作用柱塞泵 |
2 | 沖程(mm) | 150 |
3 | 齒輪型式 | 人字齒 |
4 | 最大柱塞(mm) | 100 |
5 | 最大壓力(Mpa) | 35 |
6 | 最大流量(L/min) | 570 |
7 | 齒輪速比 | 4:5:1 |
8 | 吸入孔直徑(mm) | 102 |
9 | 排出口直徑(mm) | 50 |
10 | 潤滑 | 強制加飛濺 |
11 | 外形尺寸 | 5100*2100*2500 |
12 | 主機重量(kg) | 5100 |
13 | 電動機 | Y315L2-6 132KW 990r/min |
電機轉速 | 990r/min | |||||||
變速箱檔位 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | |
變速箱速比 | 8.29 | 6.08 | 4.53 | 3.36 | 2.47 | 1.81 | 1.35 | |
沖次min-1 | 26 | 36 | 48 | 65 | 89 | 121 | 163 | |
柱塞直徑φ90mm | 排量 L/min | 75 | 103 | 137 | 186 | 255 | 346 | 466 |
壓力 Mpa | 35 | 35 | 25 | 35 | 28 | 20 | 15 | |
柱塞直徑φ100mm | 排量 L/min | 92 | 127 | 179 | 230 | 315 | 427 | 570 |
壓力 Mpa | 35 | 35 | 35 | 30 | 22 | 16 | 12 |
注:1.按容積率100%和機械效率90%計算。